ʻO ke kaʻina hana kikoʻī, ʻo ia ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ka metala (metala) a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻia i loko o ka umu hoʻokomo, a laila ninini ʻia ka wai metala i hoʻoheheʻe ʻia i loko o kahi ipu hoʻoheheʻe ʻia a komo i loko o kahi paipu alakaʻi. I kēia manawa, ua pīpī ʻia kahi kahe wai kiʻekiʻe mai kahi pā pīpī, a ua kuʻi ʻia ka wai metala i loko o nā kulu liʻiliʻi loa ma muli o ka hopena. Hoʻopaʻa ʻia nā kulu metala a hāʻule i loko o ka hale kiaʻi atomization, a laila hāʻule i loko o ka pahu hōʻiliʻili pauka no ka hōʻiliʻili ʻana. Kānana ʻia a hoʻomaloʻo ʻia ka slurry pauka i hōʻiliʻili ʻia, a laila maloʻo, kānana ʻia, kaupaona ʻia, a hoʻopili ʻia i loko o nā huahana i hoʻopau ʻia.
ʻO ka pauka metala i hana ʻia e ka atomization wai kiʻekiʻe-kaomi he mau ʻano penei: morphology ʻano ʻole a kokoke i ka poepoe, maʻemaʻe kiʻekiʻe, haʻahaʻa ka nui o ka oxygen, wikiwiki ka wikiwiki o ka solidification, a pēlā aku. Hoʻohana nui ʻia ia ma ke kahua o ka atomization o nā pauka metala non-ferrous e like me ka pauka platinum, ka pauka palladium, ka pauka rhodium, ka pauka hao, ka pauka keleawe, ka pauka kila kila, ka pauka alloy, a pēlā aku.
ʻO ka atomization wai he hana atomization wai kūikawā ia, e hoʻohana ana i ke kaomi ikaika maikaʻi ʻole i hana ʻia e ka jet wai kiʻekiʻe e hoʻokele i ke kinoea i loko o ke keʻena atomization e komo i ka atomization. Ma muli o ke komo ʻana o ka nui o ke kinoea, ua emi ka wikiwiki o ka hoʻomaʻalili ʻana o ka pauka, a ua hoʻomaikaʻi ʻia ke ʻano o ka pauka. No laila, hiki ke hana ʻia nā ʻāpana maikaʻi a me nā ʻano maʻamau o ka pauka. I kēia manawa, hoʻohana nui ʻia no ka hana ʻana i ka pauka kila kila a me ka pauka amorphous.
Nā palena loea:
| Kumu Hoʻohālike Helu. | HS-MIP2 | HS-MIP4 | HS-MIP6 | HS-MIP10 | HS-MIP20 |
| Uila uila | 380V, 50/60Hz 3 Pae | ||||
| Mana | 15KW * 2 | 20KW * 2 | 25KW * 2 | 40KW * 2 | |
| Ka Mana (Pt) | 2kg | 4kg | 6kg | 10kg | 20kg |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoheheʻe ʻana | 3-5 minuke. | 4 - 6 minuke. | 4-6 minuke. | 6-8 minuke. | 10-15 minuke. |
| Mahana Loa | 2200°C | ||||
| Mea ʻIke Mahana | Pyrometer infrared | ||||
| Pololei o ka Mahana | ±1°C | ||||
| Kinoea inert | ʻAkeneka / Naikokene | ||||
| Nā metala noi | ʻO ka lubrication akomi | ||||
| Nā metala noi | Platinum, Palladium, Kila Kuʻihao, Gula, K gula, kālā, keleawe a me nā mea hoʻohuihui ʻē aʻe | ||||
| Mea hana jet wai | Kūkulu ʻia | ||||
| Pamu kaomi kiʻekiʻe | Kūkulu ʻia ma waho | ||||
| Ka nui o ka ʻāpana | 50#-200# (hiki ke hoʻololi ʻia.) | ||||
| ʻAno hana | 7" pale paʻi + mea hoʻokele akamai Siemens PLC | ||||
| Pono ka mahana hoʻoluʻu wai | 18-26°C | ||||
| Ka nui o ka mīkini | 1020*1320*1680mm | 1300 × 1350 × 1900mm | |||
| Kaumaha | ma kahi o 560kg | Ma kahi o 800kg | |||
| ʻO ka pamu wai kaomi kiʻekiʻe | |||||
| Uila uila | 380V, 50/60Hz 3 Pae | ||||
| Mana | 22KW | ||||
| Kaomi wai | 23Mpa | ||||
| Hoʻolako wai kaomi kiʻekiʻe | 90 lita/min. | ||||
| Kahe nui loa o ke kaomi atomizing wai | ma kahi o 50 lita/min. | ||||
| Nā ana o ka pamu wai | 142x102x128 kenimika | ||||
| Kaumaha o ka pamu wai | ma kahi o 630kg | ||||
,